Um das Hashtag #2015bestofnine bei Instagram zu übersehen, muss man schon sämtliche Augen ganz fest zudrücken. Über eine kleine Webseite lassen sich zu jedem Account die beliebtesten Fotos des Jahres 2015 (gemessen an Likes) generieren. Was das Ganze für jeden aus der Branche interessant macht, sind v.a. die Statistiken für jedes Profil, die ebenfalls mitgeliefert werden.
Ein guter Grund, hier mal ein bisschen herumzuspielen und verschiedene Benchmarks zu testen. Am Beispiel der Bundesliga habe ich das mal durchgespielt. Das sind die Ergebnisse für alle Bundesligisten:
Likes | Posts | Durchschnitt | |
FC Bayern | 175.337.341 | 2.088 | 83.974 |
Borussia Dortmund | 36.660.555 | 1.056 | 34.716 |
FC Schalke 04 | 13.526.569 | 2.088 | 6.478 |
VfL Wolfsburg | 3.132.256 | 710 | 4.412 |
Borussia Mönchengladbach | 2.516.498 | 602 | 4.180 |
Hamburger SV | 3.363.175 | 903 | 3.724 |
Bayer 04 Leverkusen | 1.599.802 | 524 | 3.053 |
VfB Stuttgart | 2.012.504 | 672 | 2.995 |
Werder Bremen | 4.910.794 | 1.692 | 2.902 |
1. FC Köln | 1.767.747 | 712 | 2.483 |
Eintracht Frankfurt | 1.836.398 | 992 | 1.851 |
Hannover 96 | 536.752 | 430 | 1.248 |
FC Augsburg | 947.155 | 789 | 1.200 |
Hertha BSC | 1.253.116 | 1.344 | 932 |
TSG Hoffenheim | 408.858 | 513 | 797 |
FSV Mainz 05 | 179.413 | 241 | 744 |
SV Darmstadt 1898 | 524.233 | 723 | 725 |
FC Ingolstadt | 183.753 | 368 | 499 |
Ohne jede einzelne Zahl überbewerten zu wollen, gibt es einige Dinge, die auffallen:
- Bayern und Dortmund spielen in einer eigenen Social Media-Liga. Auch bei Instagram.
- Sportliches Abschneiden hängt nicht zwingend mit guten Likezahlen zusammen (HSV, VfB, Werder, etc.)
- Nur ein (!) Verein postet durchschnittlich weniger als täglich
Posts | |
FC Bayern | 2.088 |
FC Schalke 04 | 2.088 |
Werder Bremen | 1.692 |
Hertha BSC | 1.344 |
Borussia Dortmund | 1.056 |
Eintracht Frankfurt | 992 |
Hamburger SV | 903 |
FC Augsburg | 789 |
SV Darmstadt 1898 | 723 |
1. FC Köln | 712 |
VfL Wolfsburg | 710 |
VfB Stuttgart | 672 |
Borussia Mönchengladbach | 602 |
Bayer 04 Leverkusen | 524 |
TSG Hoffenheim | 513 |
Hannover 96 | 430 |
FC Ingolstadt | 368 |
FSV Mainz 05 | 241 |
Und auch mit einem Blick auf die erfolgreichsten Fotos lassen sich Rückschlüsse ziehen. Vereinsübergreifend waren die Anschläge von Paris zum Beispiel Thema. Bei vielen Vereinen unter den Bildern mit den meisten Likes. Zudem fallen die unterschiedlichen Bildsprachen ins Auge. Während manche Vereine fast ausschließlich mit Torjubelfotos punkten (Stuttgart zum Beispiel), überzeugen andere mit einem Mix aus Grafiken, z.T. Memes und klassischen Sportfotos (Gladbach, HSV). Wieder andere setzen auf klassischen Instagram-Content (siehe den #sunsetporn von Ingolstadt) und andere vor allem auf Transfers (Bayer 04 Chicharito).
Einen Überblick aller 18 Vereine inklusive kurzer Einschätzung findet ihr hier (ein Klick auf die Bilder öffnet sie größer):
Eine kleine Spielerei zum Jahresabschluss. Ihr zieht andere Schlussfolgerungen? Dann ab damit in die Kommentare!